美国农业部周度出口销售报告
原标题:美国农业部周度出口销售报告 来源:飞创信息
美国农业部周度出口销售报告 | |||||
报告日期:2020-08-13 | |||||
周出口销售量(单位:千吨) | |||||
周截止日期 | 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 |
2020/06/11 | 472.6 | 1920.2 | 504.8 | 182 | 6.4 |
2020/06/18 | 538.7 | 1162.6 | 518.7 | 82.2 | 20.5 |
2020/06/25 | 623.8 | 1083.4 | 489.3 | 156 | 2.8 |
2020/07/02 | 1008.5 | 1334.3 | 251.1 | 197.9 | 28.9 |
2020/07/09 | 1636.5 | 1080.6 | 764.4 | 205 | 5.7 |
2020/07/16 | 2547.8 | 2665.7 | 616.7 | 99.5 | 20.2 |
2020/07/23 | 609.4 | 3602 | 676.6 | 293.8 | 10.8 |
2020/07/30 | 2701.1 | 1750.2 | 610.5 | 532.2 | 35.5 |
2020/08/06 | 930.3 | 3409.5 | 367.9 | 252.4 | 46.2 |
2020/08/13 | 784.9 | 2,560.5 | 523.0 | 190.3 | -0.2 |
10周平均 | 1185.4 | 2056.9 | 532.3 | 219.1 | 17.7 |
注:上述各品种出口销售量均为本市场年度净销量与下市场年度销量的总和 | |||||
本年度出口销售进度分析 | |||||
玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
本周净销量 | 61.6 | -12.7 | 523.0 | 34.5 | -0.2 |
去年同期 | 42.6 | 101.7 | 487.7 | 92.2 | 31.8 |
本年度未装船进度分析 | |||||
本年未装船量 | 3,002.5 | 5,534.2 | 1,968.7 | 1,464.0 | 175.3 |
去年同期 | 2172.4 | 4499.3 | 2940.0 | 1848.3 | 144.7 |
下年度出口销售进度分析 | |||||
玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
本周销量 | 723.3 | 2,573.2 | 0.0 | 155.8 | 0.0 |
本年累计 | 12203.6 | 20548.7 | 5.0 | 1211.2 | 80.7 |
说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日 | |||||
——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 |